| ردیف | نام پروژه | محل پروژه | نوع محصول | سال اجرای پروژه | ابعاد سردخانه | تعداد سالن | دمای سردخانه |
| 1 | توسعه ی فراورده های غذایی مانی | استان آذربایجان غربی,شهرستان مراغه | خشکبار(آجیل بسته بندی شده) | 1394 | 30*10*4 | 1 | 10درجه بالای صفر |
| 2 | گسترش پخش سانا | انبار مرکزی-کیلومتر 7 جالده مخصوص کرج-بلوار دکتر عبیدی | خشکبار(آجیل بسته بندی شده) | 1394 | 11*8*4.7 | 2 | 5دجه بالای صفر |
| 3 | مزرعه آفتاب دکانا (برند کاریز) | شهر زنجان-شهرک صنعتی شماره 2 | کنسانتره میوه(مواد اولیه تولید آبمیوه) | 1395 | 15*9*8 | 2 | 22درجه زیر صفر |
| 4 | داروخانه هلال احمر | استان تهران,شهرستان ری | داروهای یخچالی | 1395 | 4*5*2.5 | 1 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 5 | گسترش پخش سانا | 5 شعبه در استان های البرز,مازندران,خراسان رضوی,کرمان,فارس | خشکبار(آجیل بسته بندی شده) | 1396 | 25*6*3 | 6 | 10درجه بالای صفر |
| 6 | توسعه ی فراورده های غذایی مانی | استان آذربایجان غربی,شهرستان مراغه | خشکبار(آجیل بسته بندی شده) | 1396 | 35*12*4.7 | 1 | 5دجه بالای صفر |
| 7 | رستوران سیتی برگر | استان هرمزگان,شهر بندرعباس | مواد غذایی | 1396 | 6*5*2.5 | 1 | زیر صفر و بالای صفر |
| 8 | فست فود هیوا | استان تهران ,دور میدان تجریش | مواد غذایی | 1396 | 4*4*2.5 | 1 | زیر صفر و بالای صفر |
| 9 | رستوران شمرون کباب | استان تهران ,دور میدان تجریش | مواد غذایی | 1396 | 4*4.5*2.2 | 1 | 20درجه سانتی گراد زیر صفر |
| 10 | رستوران شمرون کباب | استان تهران ,دور میدان تجریش | مواد غذایی | 1396 | 4*4.5*2.2 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 11 | رستوران آرپه | استان تهران,منطقه 22,بلوار امیر کبیر | مواد غذایی | 1396 | 7*5*2.1 | 1 | زیر صفر و بالای صفر |
| 12 | تولید شیرینی لبنانی(اقای حسن جمول) | استان تهران,شهرستان شهریار | خمیر شیرینی لبنانی | 1396 | 4.2*4*2.5 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 13 | سردخانه نگهداری خرما | استان هرمزگان,شهر حاجی آباد | نگهداری و سورتینگ خرما | 1396 | 16*12*5.2 | 1 | 20درجه زیر صفر |
| 14 | سردخانه نگهداری خرما | استان هرمزگان,شهر حاجی آباد | نگهداری و سورتینگ خرما | 1396 | 16*12*5.2 | 3 | صفر درجه سانتی گراد |
| 15 | شرکت پخش ممتاز | استان تهران,شهر قدس | نگهداری داروی یخچالی | 1396 | 6*2.5*2.2 | 1 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 16 | شرکت پخش ممتاز | استان تهران,شهر قدس | نگهداری داروی یخچالی | 1396 | 32*6*6 | 1 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 17 | شرکت پخش سیناژن | استان تهران,شهرک اکباتان | نگهداری داروی یخچالی | 1396 | 6*2.5*2.2 | 1 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 18 | رستوران برجهای طلایی کیش | کیش | نگهداری مواد غذایی | 1396 | 4*10*3 | 1 | 20- زیر صفر |
| 19 | رستوران برجهای طلایی کیش | کیش | نگهداری مواد غذایی | 1396 | 2*3.8*2.2 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 20 | زندان بزرگ تهران | اتوبان قم,حسن آباد | نگهداری مواد غذایی | 1396 | 3*5*2.7 | 2 | صفر درجه سانتی گراد |
| 21 | زندان بزرگ تهران | اتوبان قم,حسن آباد | نگهداری مواد غذایی | 1396 | 3*5*2.7 | 2 | 20- زیر صفر |
| 22 | فست فود منوبرگر | استان هرمزگان,شهر بندرعباس | مواد غذایی | 1396 | 4*3.9*2.5 | 1 | زیر صفر و بالای صفر |
| 23 | رستوران می لاکو | استان تهران,شهر تهران,میدان فردوسی | نگهداری مواد غذایی | 1396 | 2.9*2.5*2.5 | 1 | 20- زیر صفر |
| 24 | رستوران می لاکو | استان تهران,شهر تهران,میدان فردوسی | نگهداری مواد غذایی | 1396 | 3.7*2.5*2.5 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 25 | پتروشیمی ایلام | استان ایلام,شهر چوار | سردخانه آزمایشگاه | 1396 | 4.4*4.4*2.65 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 26 | شرکت پخش ممتاز | استان تهران,شهر قدس | نگهداری داروی یخچالی | 1397 | 6*2.5*2.2 | 2 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 27 | شرکت پخش ممتاز | استان تهران,شهر قدس | نگهداری داروی یخچالی | 1398 | 6*2.5*2.2 | 2 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 28 | شرکت پخش ممتاز | استان تهران,شهر قدس | نگهداری داروی یخچالی | 1398 | 8*6*5.5 | 1 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 29 | شرکت پخش ممتاز | استان تهران,شهر قدس | نگهداری داروی یخچالی | 1399 | 6*2.5*2.2 | 8 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 30 | پتروشیمی شازند اراک | استان تهران,خیابان ولیعصر | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 4*3*2.7 | 1 | زیر صفر و بالای صفر |
| 31 | زندان بزرگ تهران | اتوبان قم,حسن آباد | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 5*4*2.8 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 32 | زندان بزرگ تهران | اتوبان قم,حسن آباد | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 5*4*2.8 | 1 | 20- زیر صفر |
| 33 | شرکت ساختمانی ژیان-سد شفارود | استان گیلان,شفارود | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 4*2*2.2 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 34 | شرکت ساختمانی ژیان-سد شفارود | استان گیلان,شفارود | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 4*2*2.2 | 1 | 20- زیر صفر |
| 35 | بیمارستان بعثت | استان تهران, اتوبان بسیج | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 1 | 20- زیر صفر | |
| 36 | آقای محمدی-کرمانشاه | استان کرمانشاه,پاوه | نگهداری میوه | 1397 | 13*9*5 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 37 | آقای محمدی-کرمانشاه | استان کرمانشاه,پاوه | نگهداری میوه | 1398 | 13*9*5 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 38 | آقای محمدی-کرمانشاه | استان کرمانشاه,پاوه | نگهداری بستنی | 1398 | 11*7*3 | 1 | 25- زیر صفر |
| 39 | آقای آکشته-کرمانشاه | استان کرمانشاه,کرمانشاه | نگهداری گل | 1397 | 5*4*3 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 40 | آقای خاطری | استان کرمانشاه,سرپل ذهاب | نگهداری پروتیین | 1398 | 5*3.8*4 | 1 | 20- زیر صفر |
| 41 | آقای خان محمدی-زنجان | استان زنجان,شهر زنجان | نگهداری قارچ | 1398 | 5*2.5*2.5 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 42 | مسجد گلندوِک-لواسان | لولسان,میدان گلندویک | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 4*2*2.5 | 1 | 20- زیر صفر |
| 43 | مسجد گلندوِک-لواسان | لولسان,میدان گلندویک | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 4*2*2.5 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 44 | کبابخانه سلطانی | استان تهران,خیابان دزاشیب | نگهداری مواد غذایی | 1397 | 3.5*2.5*2.5 | 1 | 20- زیر صفر |
| 45 | کبابخانه سلطانی | استان تهران,خیابان دزاشیب | نگهداری مواد غذایی | 1397 | 3.5*2.5*2.5 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 46 | آقای عبدی | استان تهران,صفادشت | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 4*3.5*2.5 | 1 | 20- زیر صفر |
| 47 | آقای عبدی | استان تهران,صفادشت | نگهداری مواد غذایی | 1398 | 4*3.5*2.5 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 48 | آقای لشکری | استان خراسان جنوبی,بیرجند | نگهداری مواد غذایی | 1399 | 15*9*3 | 1 | 20- زیر صفر |
| 49 | آقای قلیزاذ | استان تهران,پردیس | نگهداری مواد غذایی | 1399 | 9*7*3.7 | 1 | 10- زیرصفر |
| 50 | آقای قلیزاذ | استان تهران,پردیس | نگهداری مواد غذایی | 1399 | 9*7*3.7 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 51 | داروخانه هلال احمر | استان تهران,شهرستان ری | نگهداری داروی یخچالی | 1399 | 4*3.5*2.5 | 1 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 52 | آقای حسینی | استان بوشهر-بندر گناوه | نگهداری مواد تره بار | 1398 | 8*5*2 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 53 | آقای حسینی | استان بوشهر-بندر گناوه | نگهداری مواد تره بار | 1398 | 6*4*2 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 54 | رایان داروی ایرانیان | استان تهران,بلوار آفریقا | داروهای یخچالی | 1396 | 5*4*3 | 1 | 8~2درجه سانتی گراد |
| 55 | شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون | استان کرمانشاه,بیستون | نگهداری لبنیات | 1398 | 25*10*3 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 56 | شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون | استان کرمانشاه,بیستون | تونل ماست | 1398 | 5*4*3 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |
| 57 | شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون | استان کرمانشاه,بیستون | نگهداری لبنیات | 1398 | 10*6*3 | 1 | صفر درجه سانتی گراد |



